Last updated: 2013/9/28 17:53:24
关注指定的学校School Rank | School | Rank | Team | Solved | Time | A-1001(93/205) | B-1002(93/156) | C-1003(6/14) | D-1004(489/607) | E-1005(427/536) | F-1006(627/653) | G-1007(6/30) | H-1008(21/74) | I-1009(76/180) | J-1010(288/434) | K-1011(0/4) |
1 | 清华大学 | 1 | team787 cc_Triple_Kill | 10 | 20:41:02 | 00:28:45 (-1) | 03:56:54 (-4) | 04:00:22 (-8) | 00:42:37 | 01:01:55 | 00:06:48 | 03:40:45 (-2) | 00:35:25 | 00:40:33 (-1) | 00:06:58 | |
清华大学 | 2 | team785 c_RuanXXTeamofRollingCrude | 10 | 26:23:03 | 01:47:25 (-2) | 02:16:51 | 04:50:09 (-9) | 01:12:58 | 01:00:47 (-4) | 00:08:33 | 04:31:03 | 03:52:45 (-2) | 00:40:46 | 00:21:46 | ||
清华大学 | 3 | team791 cc_OldPucks | 10 | 29:19:46 | 02:36:05 (-7) | 01:32:47 | 04:23:45 (-7) | 00:51:55 | 00:43:49 (-1) | 00:07:30 | 02:19:46 (-1) | 04:14:04 (-11) | 01:13:25 (-1) | 01:16:40 (-2) | ||
2 | 北京大学 | 4 | team532 PKU_OP | 9 | 24:25:37 | 02:57:55 (-1) | 03:28:14 (-2) | 04:07:45 (-2) | 00:59:16 (-1) | 01:08:58 | 00:08:31 | 04:36:59 (-5) | 02:14:26 (-1) | 00:43:33 | ||
清华大学 | 5 | team788 cc_NowOrNever | 9 | 24:48:52 | 01:48:36 (-1) | 02:45:59 | 04:03:36 (-2) | 01:09:32 | 01:24:50 | 00:03:31 | (-3) | 04:56:41 (-6) | 02:58:12 | 02:37:55 | ||
3 | 复旦大学 | 6 | team1017 fdu-t4 | 8 | 14:58:30 | 02:38:32 | 02:04:40 | 04:28:28 (-3) | 01:01:40 | 00:55:50 | 00:35:03 | (-7) | 01:29:46 | 00:44:31 | ||
4 | 电子科技大学 | 7 | team797 电子科大大大大牛 | 8 | 18:07:41 | 03:20:48 (-1) | 02:54:51 (-1) | 00:58:59 | 00:27:02 | 00:10:47 | (-2) | 04:17:56 (-5) | 01:36:28 (-1) | 01:20:50 (-1) | ||
北京大学 | 8 | team547 PKU-Evermind | 8 | 19:39:40 | 03:45:22 (-2) | 04:16:31 (-1) | 00:51:13 | 01:33:55 | 00:15:29 | 01:43:40 | 04:46:24 (-2) | 00:27:06 (-1) | ||||
北京大学 | 9 | team549 PKU_AZ | 8 | 19:53:36 | 02:48:48 (-3) | 02:43:53 (-1) | 01:06:49 | 01:16:59 | 00:13:25 | 04:35:11 (-3) | 03:45:40 | 00:42:51 (-1) | ||||
5 | 上海交通大学 | 10 | team616 Secret;Weapon | 8 | 20:31:30 | 01:45:52 (-1) | 02:58:33 (-2) | 00:57:51 | 00:51:11 | 00:10:48 | 04:53:33 (-7) | 04:24:00 (-2) | 00:29:42 | |||
北京大学 | 11 | team541 PKU-NaN | 8 | 21:26:37 | 04:50:30 (-8) | 04:16:29 | 01:09:36 | 00:52:25 | 00:12:23 | 02:34:28 (-3) | 03:24:53 | 00:25:53 | ||||
清华大学 | 12 | team794 cc_LJQ | 8 | 23:45:12 | 02:25:08 (-2) | 04:45:17 (-4) | (-7) | 00:47:09 (-1) | 02:46:25 (-1) | 00:24:02 | 04:29:12 | (-10) | 03:30:38 | 01:57:21 | ||
上海交通大学 | 13 | team611 SuperNova | 8 | 26:04:45 | 02:34:38 (-3) | 04:58:05 (-3) | 01:06:33 | 02:47:44 (-4) | 00:21:02 | (-4) | 03:58:17 | 04:33:18 (-1) | 01:25:08 (-2) | |||
清华大学 | 14 | team783 cc_woxihuanni | 7 | 09:44:34 | 01:15:47 (-3) | 03:17:39 | 00:26:11 | 01:52:33 (-3) | 00:07:17 | (-3) | 00:34:55 | 00:10:12 | ||||
上海交通大学 | 15 | team615 CamEo | 7 | 11:37:22 | 01:49:47 (-1) | 04:23:20 | (-3) | 00:45:30 | 01:01:20 | 00:10:01 | 02:41:02 | 00:26:22 | ||||
北京大学 | 16 | team542 PKU-Obsidian | 7 | 11:47:10 | 01:18:34 (-3) | 03:22:12 (-2) | 00:40:36 | 01:15:55 | 00:19:30 | (-6) | 02:19:33 (-2) | 00:10:50 | (-11) | |||
清华大学 | 17 | team790 cc_MapleHill | 7 | 12:28:50 | 03:38:56 (-1) | 03:06:59 (-8) | 01:14:32 | 00:38:35 | 00:15:46 | (-4) | (-10) | 00:10:04 | 00:23:58 | |||
6 | 中国人民大学 | 18 | team571 ruc2 | 7 | 12:40:02 | 02:59:39 | 04:00:12 | 01:12:31 | 00:41:24 | 00:11:49 (-2) | (-29) | 02:03:35 (-1) | 00:30:52 | |||
清华大学 | 19 | team780 cc_happy_little_friend | 7 | 12:45:49 | 02:07:45 | 03:29:08 | (-2) | 00:23:41 | 01:31:19 | 00:11:43 | 04:03:39 | 00:58:34 | ||||
清华大学 | 20 | team778 cc_Eternal | 7 | 12:58:08 | 03:53:45 (-5) | 02:38:33 (-1) | 01:01:33 | 00:34:45 | 00:18:28 | (-5) | 01:40:04 | 00:51:00 | ||||
7 | 北京交通大学 | 21 | team073 BJTU011 | 7 | 14:34:17 | 00:36:09 | 04:10:45 (-2) | 00:45:00 | 01:06:17 | 00:21:30 | 02:09:49 | 04:24:47 (-1) | ||||
北京大学 | 22 | team543 PKU-MewHootCoo | 7 | 15:03:48 | 03:10:09 (-2) | 04:47:18 (-5) | 00:39:27 | 00:25:22 | 00:14:17 | (-11) | 02:59:03 | 00:08:12 (-1) | ||||
清华大学 | 23 | team786 cc_GUIDES | 7 | 15:13:54 | 03:34:18 (-3) | 03:52:54 (-1) | 00:42:58 (-1) | 01:48:34 | 00:11:08 | 02:27:57 | 00:56:05 | |||||
北京大学 | 24 | team536 PKU_GB | 7 | 15:37:21 | 02:36:25 | 04:18:36 (-2) | 00:23:41 | 01:15:50 | 00:18:54 (-1) | 04:32:41 | 00:51:14 (-1) | |||||
清华大学 | 25 | team777 cc_3in1 | 7 | 15:46:12 | 03:39:12 | 04:15:15 | 01:03:41 | 00:52:33 | 00:16:05 | (-1) | (-10) | 03:44:26 | 01:55:00 | |||
清华大学 | 26 | team775 cc_Equilibrium | 7 | 15:53:46 | 01:05:46 (-1) | 04:48:35 (-5) | 01:10:59 | 01:28:12 | 00:13:46 | (-4) | 02:46:54 (-1) | 01:59:34 | ||||
清华大学 | 27 | team774 cc_Last | 7 | 15:54:07 | 03:58:02 (-1) | (-11) | 00:54:00 | 01:35:03 (-2) | 00:25:24 | (-3) | 02:49:25 | 03:37:32 (-2) | 00:54:41 | |||
清华大学 | 28 | team776 cc_INFINITY | 7 | 16:10:08 | 02:43:00 (-2) | 04:52:01 (-3) | 00:57:28 | 01:11:06 | 00:16:08 (-1) | (-3) | (-8) | 02:12:12 (-2) | 00:38:13 (-2) | |||
8 | 山东大学 | 29 | team590 sduteam_changchun1 | 7 | 16:15:37 | 03:28:53 (-4) | 03:49:06 (-2) | 00:51:07 | 00:54:33 (-1) | 00:06:25 | (-51) | 01:58:48 (-1) | 02:26:45 | |||
清华大学 | 30 | team784 cc_MQM | 7 | 16:32:04 | 02:45:34 (-2) | 03:43:01 | 00:36:06 (-1) | 03:12:31 (-3) | 00:10:49 | (-1) | (-13) | 02:12:21 | 01:51:42 | |||
9 | 南开大学 | 31 | team449 NKU_02 | 7 | 16:46:37 | 04:08:04 | 04:16:53 | 01:36:50 | 01:25:10 | 00:10:28 | 03:49:48 | 01:19:24 | ||||
复旦大学 | 32 | team1014 fdu-t1 | 7 | 16:47:41 | 02:06:30 (-1) | 04:33:01 (-2) | 01:20:36 | 01:06:10 | 00:35:05 | (-1) | 03:32:54 (-5) | 00:53:25 | ||||
北京大学 | 33 | team533 PKU_JM | 7 | 17:01:51 | 04:54:00 | 04:00:28 (-1) | 01:25:46 | 00:59:13 | 00:15:41 | 03:03:49 (-1) | (-19) | 01:02:54 (-2) | ||||
10 | 北京理工大学 | 34 | team066 BIT_is_A_Tree | 7 | 17:30:08 | 00:42:20 (-3) | 02:49:51 | 00:53:12 | 01:12:53 | 00:16:04 | (-5) | 04:42:47 (-7) | 03:13:01 (-1) | |||
11 | 华东师范大学(软件学院) | 35 | team217 华师大软件大牛 | 7 | 17:36:26 | 03:02:30 | 04:25:25 (-1) | 00:58:02 | 01:46:39 | 00:25:08 | 04:02:31 (-5) | 00:56:11 | ||||
12 | 同济大学 | 36 | team769 同济大牛 | 7 | 18:58:18 | 03:34:07 | 04:05:21 (-3) | 01:17:54 | 01:31:50 (-1) | 00:19:37 (-1) | (-2) | 02:58:10 (-3) | 01:51:19 (-2) | |||
清华大学 | 37 | team779 cc_FromTheNewWorld | 7 | 20:55:29 | (-13) | 04:47:20 (-10) | 01:10:34 (-1) | 01:25:08 | 00:38:59 | 03:13:10 (-9) | 02:04:43 | 00:55:35 | ||||
13 | 北京航空航天大学 | 38 | team049 北航大牛 | 7 | 21:23:34 | 03:07:53 (-5) | 04:30:44 (-1) | 01:33:04 | 01:57:08 | 01:03:09 | 03:47:46 (-1) | 02:43:50 (-1) | ||||
14 | 东南大学 | 39 | team724 seuchangchun4 | 6 | 08:57:28 | (-4) | 03:20:03 | 01:34:58 | 01:02:54 (-1) | 00:07:36 | (-15) | 01:57:20 | 00:34:37 | |||
15 | 华南理工大学 | 40 | team712 华南理工大牛 | 6 | 09:44:22 | 03:29:12 | 00:28:00 | 01:18:49 (-1) | 00:08:26 | (-20) | 01:45:44 | 01:34:11 (-2) | (-3) | |||
16 | 南京大学 | 41 | team409 team3 | 6 | 09:48:30 | (-1) | 01:47:28 | 01:09:37 | 01:05:07 | 00:34:33 | 02:56:03 | 01:55:42 (-1) | ||||
17 | 浙江大学 | 42 | team932 standstill | 6 | 10:35:14 | 02:20:22 | 03:31:25 | 01:09:52 (-2) | 00:36:32 | 00:15:24 | (-2) | (-2) | 01:41:39 (-1) | |||
18 | 广东工业大学 | 43 | team263 GDUT_Changchun0 | 6 | 10:51:11 | 02:13:36 | 04:28:17 | 00:59:02 | 01:17:25 | 00:16:44 | 01:16:07 (-1) | |||||
电子科技大学 | 44 | team798 电子科大大大大牛 | 6 | 11:03:00 | 02:03:23 | 03:31:33 (-2) | 00:53:17 | 00:11:37 | 00:20:06 | (-1) | (-11) | 02:43:04 (-2) | ||||
19 | 福州大学 | 45 | team251 FZU_team321 | 6 | 11:24:06 | (-1) | 03:22:02 | 01:17:15 | 01:04:20 | 00:09:29 | (-13) | 02:33:46 (-1) | 01:57:14 (-2) | |||
浙江大学 | 46 | team930 Transmutation | 6 | 11:52:04 | 03:13:31 (-1) | 04:40:41 (-3) | 00:41:14 | 00:54:19 (-1) | 00:14:09 | (-1) | 00:28:10 | |||||
北京大学 | 47 | team531 PKU-unamed | 6 | 12:57:33 | 02:55:45 | 03:54:27 | 02:09:36 | 01:18:09 | 00:14:08 | 02:25:28 | ||||||
20 | 中国科学院研究生院 | 48 | team259 UCAS_6 | 6 | 13:11:34 | 02:55:53 | 01:51:26 | 01:09:56 | 00:08:52 | 03:48:58 | (-3) | 03:16:29 | ||||
南京大学 | 49 | team408 team4 | 6 | 13:14:03 | 04:56:27 (-3) | 02:52:16 (-1) | 01:04:47 | 01:16:44 | 00:09:55 | 00:53:54 (-2) | ||||||
21 | 杭州电子科技大学 | 50 | team273 HDU-CCT01 | 6 | 13:16:31 | 01:14:06 (-4) | 04:04:53 | 01:59:14 | 01:51:23 | 00:13:46 | 02:33:09 | |||||
复旦大学 | 51 | team1019 fdu-t6 | 6 | 13:24:38 | (-1) | 03:52:38 | 01:12:31 (-1) | 01:50:21 (-2) | 00:29:26 | 03:03:41 (-1) | 01:16:01 (-1) | |||||
22 | 西安电子科技大学 | 52 | team873 xdu_avalon | 6 | 13:25:16 | (-9) | 04:28:40 | 01:20:05 | 00:57:04 (-2) | 00:17:03 | 03:13:01 | 02:29:23 | ||||
北京大学 | 53 | team539 PKU_DC | 6 | 13:26:49 | 03:44:08 (-2) | (-1) | 01:52:19 | 01:58:55 | 00:14:08 | 04:09:41 | 00:27:38 (-1) | |||||
23 | 哈尔滨工程大学 | 54 | team277 AvalonBless | 6 | 13:28:12 | 03:43:20 | 01:18:48 | 01:13:31 (-1) | 00:15:46 | 04:10:01 | 02:26:46 | |||||
24 | 北京师范大学 | 55 | team084 bnuteam01 | 6 | 13:49:36 | (-1) | 04:48:48 | 00:43:38 | 01:39:08 | 00:17:43 | (-10) | 03:32:04 | 02:28:15 (-1) | |||
25 | 北京邮电大学 | 56 | team102 BUPT-team35 | 6 | 14:03:50 | 02:44:00 (-3) | 04:55:26 (-5) | 00:54:21 | 01:19:25 | 00:13:53 | (-13) | (-1) | 01:16:45 | |||
26 | 大连理工大学 | 57 | team198 DUT_1 | 6 | 14:30:47 | 03:27:05 | 04:32:32 (-1) | 02:05:21 | 02:16:04 (-1) | 00:15:47 | 01:13:58 | |||||
复旦大学 | 58 | team1016 fdu-t3 | 6 | 14:43:49 | 03:36:29 | 03:28:47 | 01:36:46 | 00:58:19 (-2) | 00:43:02 | (-24) | 02:20:26 (-4) | |||||
北京师范大学 | 59 | team086 bnuteam03 | 6 | 14:49:04 | 04:58:35 | 01:41:56 | 02:24:23 (-2) | 00:18:33 | 04:03:57 | 00:41:40 | ||||||
27 | 中国地质大学(北京) | 60 | team171 CUGB02 | 6 | 14:52:47 | 04:53:20 (-1) | 00:43:45 | 01:52:13 | 00:10:24 | (-12) | 04:01:12 | 01:31:53 (-4) | ||||
北京大学 | 61 | team546 PKU-CRSMHH | 6 | 15:12:25 | 04:57:58 | 01:15:24 | 04:28:54 (-3) | 00:17:56 | (-1) | 02:43:54 | 00:28:19 | |||||
28 | 南京理工大学 | 62 | team438 Water | 6 | 15:51:01 | 03:32:24 (-4) | 04:17:27 (-1) | 02:00:12 (-1) | 01:42:22 (-1) | 00:16:12 | 01:42:24 | |||||
29 | 中国海洋大学 | 63 | team529 OUC_OptKernel | 6 | 15:55:19 | 03:23:36 | 00:54:02 | 01:58:54 | 00:26:01 | (-1) | 03:16:50 | 04:35:56 (-4) | ||||
30 | 西安交通大学 | 64 | team856 XJU_Team2 | 6 | 16:06:55 | 03:04:31 (-3) | 01:30:40 (-1) | 01:09:57 | 00:18:14 | 04:03:20 (-1) | 03:20:13 (-3) | |||||
31 | 华南农业大学 | 65 | team654 scau_team10 | 6 | 16:11:05 | 01:57:42 | 01:53:22 | 00:21:41 | 03:54:24 (-9) | 03:01:19 (-3) | 01:02:37 | |||||
电子科技大学 | 66 | team802 电子科大大大大牛 | 6 | 16:20:31 | 04:42:15 | 01:34:02 | 01:05:45 | 00:25:01 | 03:46:39 (-1) | 03:46:49 (-2) | ||||||
上海交通大学 | 67 | team614 Inffferno | 6 | 16:55:26 | 04:37:11 (-1) | 01:38:55 (-1) | 02:07:29 (-4) | 00:16:02 | (-1) | 02:44:43 | 03:31:06 | |||||
32 | 天津大学 | 68 | team761 TJU_CC_TEAM_3 | 6 | 17:43:56 | 04:44:39 (-1) | 03:45:51 | 01:26:47 | 03:26:32 (-4) | 00:15:27 | 02:24:40 | |||||
33 | 华南师范大学 | 69 | team704 SCNU_T12 | 6 | 19:22:41 | 04:57:56 (-4) | 01:36:48 | 03:29:22 | 00:15:39 | (-1) | 02:49:19 (-2) | 03:53:37 (-1) | ||||
34 | 中国科技大学 | 70 | team818 ustc_team7 | 6 | 19:34:16 | 03:31:13 (-6) | 00:52:34 | 01:45:44 | 00:15:31 | 04:36:41 (-16) | (-3) | 01:12:33 | ||||
35 | 大连交通大学 | 71 | team190 DJTU_01 | 6 | 22:41:23 | 04:50:35 | 04:03:36 (-1) | 02:16:22 | 04:54:05 | 00:38:16 (-1) | 04:58:29 (-1) | (-2) | ||||
大连理工大学 | 72 | team200 DUT_3 | 6 | 23:42:00 | (-4) | 04:09:16 (-11) | 01:37:57 (-1) | 01:48:06 (-6) | 00:26:36 (-1) | 04:58:29 (-2) | 02:21:36 (-4) | |||||
电子科技大学 | 73 | team801 电子科大大大大牛 | 5 | 05:54:35 | 02:50:00 | (-2) | 01:11:02 | 00:54:37 | 00:11:48 | 00:47:08 | ||||||
电子科技大学 | 74 | team800 电子科大大大大牛 | 5 | 07:19:42 | 03:45:26 | (-2) | 00:51:48 (-1) | 00:35:40 (-1) | 00:09:56 | 01:16:52 | ||||||
清华大学 | 75 | team789 cc_oblivious | 5 | 07:21:24 | (-8) | (-5) | 01:05:29 (-1) | 01:38:03 | 00:13:34 | 02:38:47 | 01:05:31 (-1) | |||||
北京大学 | 76 | team544 PKU-kiyomi | 5 | 07:44:44 | 04:10:03 (-2) | 01:12:40 | 00:59:48 | 00:11:16 | 00:30:57 | |||||||
北京航空航天大学 | 77 | team048 Phasianus | 5 | 07:45:51 | 04:00:39 (-4) | 00:18:16 | 01:20:09 (-1) | 00:11:12 | (-13) | 00:15:35 | ||||||
电子科技大学 | 78 | team799 电子科大大大大牛 | 5 | 08:06:33 | 03:50:54 (-4) | 01:30:40 | 00:30:01 | 00:13:41 | 00:41:17 | |||||||
北京大学 | 79 | team537 PKU_HN | 5 | 08:15:50 | 03:35:30 | (-5) | 01:01:34 | 02:06:41 (-2) | 00:15:52 | 00:36:13 | ||||||
36 | 西北工业大学 | 80 | team517 NWPU_Npc | 5 | 08:18:11 | (-1) | 04:11:36 | 01:24:33 | 01:47:04 | 00:16:10 | 00:38:48 | |||||
上海交通大学 | 81 | team613 LongTimeNoSee | 5 | 08:19:14 | (-4) | 00:31:41 | 01:29:36 (-4) | 00:19:19 | (-2) | 02:24:05 | 01:54:33 (-1) | |||||
福州大学 | 82 | team253 FZU_team323 | 5 | 08:21:55 | 03:27:40 (-3) | 01:29:26 | 01:20:15 | 00:28:16 | 00:36:18 | |||||||
北京航空航天大学 | 83 | team040 LittleBusters | 5 | 08:58:06 | 04:03:10 | 00:53:06 | 01:32:57 | 00:22:32 | 02:06:21 | |||||||
天津大学 | 84 | team757 TJU_CC_TEAM_4 | 5 | 09:08:52 | (-7) | 02:09:30 | 01:04:34 | 01:12:44 | 00:22:30 | 03:39:34 (-2) | ||||||
上海交通大学 | 85 | team609 Nemesis | 5 | 09:23:17 | 02:47:14 (-1) | (-3) | 01:38:13 | 01:03:12 | 00:17:59 | 02:16:39 (-3) | ||||||
37 | 宁波大学 | 86 | team478 yxc5 | 5 | 09:24:23 | 04:11:46 (-2) | 01:20:24 | 01:40:34 | 00:15:31 | 01:16:08 | ||||||
上海交通大学 | 87 | team610 Eureka | 5 | 09:25:17 | 03:31:01 (-2) | 00:40:46 | 02:41:20 | 00:19:26 | (-7) | 01:32:44 | ||||||
北京邮电大学 | 88 | team103 BUPT-team34 | 5 | 09:25:37 | (-4) | 00:51:24 | 01:01:41 (-1) | 00:11:44 | (-1) | 04:31:38 (-2) | 01:49:10 | |||||
38 | 浙江工业大学 | 89 | team956 zjut5 | 5 | 09:27:59 | 03:24:53 (-2) | 01:41:20 | 00:52:14 (-1) | 00:15:27 | (-4) | 02:14:05 | |||||
南京大学 | 90 | team414 team2 | 5 | 09:32:37 | 02:53:25 | 01:36:39 | 01:34:30 | 00:16:34 | 02:31:29 (-2) | |||||||
上海交通大学 | 91 | team612 Triolossus | 5 | 09:34:06 | (-3) | 03:48:05 (-4) | 01:13:36 | 01:28:52 (-2) | 00:09:40 | 00:53:53 | ||||||
39 | 华中科技大学 | 92 | team342 HUST_team1 | 5 | 09:39:43 | 00:59:54 (-1) | (-16) | 01:33:28 (-1) | 01:48:01 | 00:44:33 | 03:53:47 | (-2) | ||||
40 | 南阳理工学院 | 93 | team454 NYIST_TCLer | 5 | 09:51:31 | 03:17:02 | 00:51:04 | 03:07:32 | 00:18:06 | 02:17:47 | ||||||
41 | 福建师范大学 | 94 | team236 Trans-Am5 | 5 | 09:51:40 | 03:59:30 (-1) | 02:02:16 | 01:45:48 | 00:17:08 | (-3) | 01:26:58 | |||||
42 | 安徽大学 | 95 | team013 AHU_2 | 5 | 10:15:59 | 02:20:10 (-1) | (-1) | 00:34:40 | 02:39:03 (-6) | 00:07:18 | 01:34:48 (-2) | |||||
北京大学 | 96 | team545 PKU-Muses | 5 | 10:22:50 | 04:37:11 (-4) | 01:33:00 (-1) | 01:41:12 (-1) | 00:14:08 | (-2) | 00:17:19 | ||||||
43 | 郑州大学 | 97 | team966 gao1 | 5 | 10:28:33 | (-4) | 04:09:57 (-2) | 01:05:20 (-1) | 02:24:58 (-3) | 00:21:38 | (-3) | (-3) | 00:26:40 | |||
44 | 国防科技大学 | 98 | team457 ATTA | 5 | 10:29:58 | 04:13:54 (-1) | 01:14:52 | 01:18:17 (-1) | 00:24:09 (-2) | 01:38:46 (-1) | ||||||
45 | 湖南师范大学 | 99 | team350 hunnu4 | 5 | 10:30:34 | 01:17:29 (-2) | 02:14:02 | 03:08:41 (-2) | 00:11:44 (-1) | (-3) | 01:38:38 (-1) | |||||
北京师范大学 | 100 | team085 bnuteam02 | 5 | 10:40:17 | 00:58:52 (-1) | 01:47:54 (-1) | 00:22:08 (-1) | 04:43:23 | 01:48:00 | |||||||
46 | 浙江财经学院 | 101 | team940 zufe_changchun1 | 5 | 10:43:46 | 01:44:08 | 00:20:08 | 00:09:46 | 03:45:05 (-1) | 04:04:39 (-1) | ||||||
47 | 四川大学 | 102 | team645 scu25 | 5 | 10:54:11 | 03:47:17 (-6) | 01:43:52 | 01:31:19 | 00:18:27 | 01:13:16 (-1) | ||||||
复旦大学 | 103 | team1020 fdu-t7 | 5 | 10:55:59 | 02:31:47 (-1) | (-4) | 01:29:36 | 02:05:00 (-4) | 00:31:21 | 02:18:15 (-1) | ||||||
48 | 中南大学 | 104 | team125 CSU_Team3 | 5 | 11:00:37 | (-2) | 01:27:07 (-2) | 00:36:35 | 00:15:46 | 04:06:03 (-1) | 02:55:06 (-2) | |||||
北京大学 | 105 | team534 PKU_KL | 5 | 11:12:27 | 02:28:23 | 02:00:51 | 00:13:31 (-1) | 04:17:04 | 01:12:38 (-2) | |||||||
49 | 武汉大学 | 106 | team827 whu07 | 5 | 11:18:16 | 04:37:11 (-1) | 01:07:12 | 01:53:10 | 00:17:03 | 03:03:40 | ||||||
50 | 浙江大学城市学院 | 107 | team936 team03 | 5 | 11:23:18 | 02:58:36 | 01:21:39 (-1) | 02:03:11 (-1) | 00:25:47 | 03:14:05 (-2) | ||||||
武汉大学 | 108 | team829 OpenBase | 5 | 11:25:06 | 04:41:09 (-1) | 01:42:04 | 02:49:12 | 00:11:37 | 01:21:04 (-1) | |||||||
51 | 陕西师范大学 | 109 | team578 watergods | 5 | 11:27:34 | 01:29:18 (-1) | 01:06:30 (-1) | 00:22:22 (-1) | 03:19:42 (-2) | 03:09:42 (-1) | ||||||
清华大学 | 110 | team793 cc_Miao | 5 | 11:28:27 | 03:51:57 (-2) | 02:31:50 | 02:15:00 | 00:43:48 | 01:25:52 | |||||||
52 | 上海大学 | 111 | team622 SHU_Paradise | 5 | 11:32:20 | 04:45:06 (-1) | (-3) | 00:58:58 | 02:34:43 | 00:12:51 | 02:00:42 (-2) | |||||
复旦大学 | 112 | team1022 fdu-t9 | 5 | 11:33:01 | 04:53:25 (-1) | 01:30:51 | 02:21:42 (-1) | 00:52:57 | (-2) | 01:14:06 | ||||||
北京交通大学 | 113 | team074 BJTU016 | 5 | 11:37:06 | 04:23:19 | 02:00:22 (-1) | 03:05:28 (-2) | 00:13:37 | 00:54:20 | |||||||
53 | 南京航空航天大学 | 114 | team419 NUAA_CC_1 | 5 | 11:46:02 | 02:24:59 (-3) | 01:27:19 | 04:32:26 (-3) | 00:17:20 | 01:03:58 | ||||||
复旦大学 | 115 | team1021 fdu-t8 | 5 | 11:58:40 | (-1) | 01:59:44 | 01:45:00 | 00:34:03 | 03:57:53 (-3) | 01:22:00 (-4) | ||||||
54 | 北京工业大学 | 116 | team118 steins;gate | 5 | 12:05:23 | 03:22:23 (-1) | 01:50:31 | 01:15:08 (-1) | 00:17:46 (-1) | 03:39:35 (-2) | ||||||
南京大学 | 117 | team411 team5 | 5 | 12:10:44 | 01:29:28 (-1) | 02:12:47 | 00:30:41 (-1) | 04:04:21 | 02:53:27 (-1) | |||||||
华南理工大学 | 118 | team716 华南理工大牛 | 5 | 12:14:12 | (-4) | 00:42:50 (-1) | 02:19:25 | 00:16:22 | 03:39:55 | 04:55:40 | ||||||
55 | 郑州轻工业学院 | 119 | team972 zzuli02 | 5 | 12:25:37 | 04:51:15 | 01:58:03 | 01:59:14 | 00:24:39 | 03:12:26 | ||||||
武汉大学 | 120 | team828 whu06 | 5 | 12:26:02 | 03:53:53 (-5) | 01:35:12 | 03:39:10 (-3) | 00:15:56 | (-5) | 00:21:51 | ||||||
中国人民大学 | 121 | team570 ruc1 | 5 | 12:32:15 | 04:07:05 (-2) | 01:31:10 | 02:07:50 (-6) | 00:20:11 | (-3) | (-1) | 01:45:59 | |||||
56 | 湖南文理学院 | 122 | team363 uncleFun | 5 | 12:46:27 | (-3) | (-9) | 01:40:41 | 01:45:25 (-2) | 00:16:31 | (-4) | 03:28:28 (-1) | 04:15:22 (-1) | |||
57 | 大连海事大学 | 123 | team191 DLMU_INT | 5 | 12:48:06 | 02:47:39 | (-1) | 00:51:21 (-1) | 02:03:00 (-3) | 00:28:07 (-4) | (-27) | (-2) | 02:57:59 (-3) | |||
58 | 湖南工业大学 | 124 | team377 LuckyCoding | 5 | 12:52:05 | 04:56:10 (-1) | 01:15:48 | 02:05:34 | 00:23:20 (-3) | (-6) | (-1) | 02:11:13 (-2) | ||||
南京理工大学 | 125 | team441 Necromancers | 5 | 12:55:23 | 04:54:08 (-1) | 01:25:32 | 02:13:30 | 00:44:58 | 03:17:15 | |||||||
59 | 合肥工业大学 | 126 | team310 合工大大牛 | 5 | 13:04:03 | 01:19:43 (-2) | 03:13:32 (-2) | 00:18:55 | 04:15:42 (-6) | 00:36:11 | ||||||
60 | 华北电力大学 | 127 | team467 华北电力大牛 | 5 | 13:09:15 | (-3) | 04:59:56 | 01:01:33 (-3) | 02:43:54 (-9) | 00:05:45 | 00:18:07 | |||||
61 | 浙江理工大学 | 128 | team929 zstucc1 | 5 | 14:30:14 | 01:54:00 | 02:16:36 | 01:06:58 | (-5) | 03:43:07 (-1) | 04:09:33 (-3) | |||||
北京邮电大学 | 129 | team104 BUPT-team33 | 5 | 14:30:51 | 04:34:34 (-7) | 01:28:20 (-1) | 02:25:27 (-1) | 00:33:30 | 02:29:00 | |||||||
62 | 华东理工大学 | 130 | team221 ecust3_cc | 5 | 14:32:36 | (-1) | 04:02:11 (-6) | 01:55:25 | 01:27:37 | 00:36:34 | (-2) | (-2) | 04:10:49 (-1) | |||
复旦大学 | 131 | team1018 fdu-t5 | 5 | 14:50:55 | (-3) | 01:34:15 (-2) | 01:50:15 | 04:01:13 (-9) | 00:51:05 | 02:54:07 | ||||||
华中科技大学 | 132 | team341 HUST_team3 | 5 | 16:12:03 | (-1) | 01:15:32 (-1) | 01:53:54 (-6) | 00:28:40 | (-1) | 04:18:06 (-4) | 03:15:51 (-4) | |||||
63 | 天津工业大学 | 133 | team754 key | 5 | 16:16:33 | 04:59:36 (-7) | 03:01:03 (-4) | 03:17:30 | 00:35:50 | 00:42:34 | ||||||
福州大学 | 134 | team243 FZU_team325 | 5 | 16:21:42 | 04:54:03 (-2) | 01:56:26 (-2) | 02:44:21 (-1) | 00:17:34 | 04:29:18 (-1) | |||||||
国防科技大学 | 135 | team458 Alpc_N502 | 5 | 17:18:21 | 01:28:28 | 03:39:05 (-5) | 00:27:17 | 04:57:31 (-3) | 04:06:00 | |||||||
杭州电子科技大学 | 136 | team272 HDU-CCT04 | 4 | 03:36:04 | (-6) | (-1) | 01:05:26 | 00:58:32 | 00:04:19 | (-4) | 01:27:47 | |||||
